
SN50 C
SN 50 C
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kapasite | ||
| Banko üzeri çap | 500 mm | |
| Araba üzeri çap | 270 mm | |
| Köprü boşluğundaki çap | 700 mm | |
| Köprü boşluğu genişliği | 230 mm | |
| Puntalar arası mesafe | 1000, 1500, 2000 mm | |
| Punta merkezinin bankodan yüksekliği | 250 mm | |
| Fener Mili | ||
| Hız aralığı | 22-2000 dev/dak | |
| Fener mili ucu | STN ISO 702/III | |
| İç delik çapı | 52 mm | |
| İç konik | MORSE 6 | |
| En yüksek tork | 1200 Nm(45 dev/dak da) | |
| Araba | ||
| Enine sport hareketi | 300 mm | |
| Çapraz sport hareketi | 140 mm | |
| En büyük takım ebadı | 32 x 20 mm | |
| İlerleme sayısı | 38 | |
| Boyuna ilerleme aralığı | 0,05 – 6,4 mm/dev | |
| Enine ilerleme | 0,025 – 3,2 mm/dev | |
| Boyuna hızlı ilerleme | 3000 mm/dak | |
| Enine hızlı ilerleme | 1500 mm/dak | |
| Karşı Punta | ||
| Çap | 70 mm | |
| Strok | 180 mm | |
| İç konik | MORSE 5 | |
| Enine sıfırlama | ±12 mm | |
| Hatveler | ||
| Metrik hatve | – sayı | 29 |
| – aralık | 0,5 – 40 mm | |
| Whitworth hatve | – sayı | 38 |
| – aralık | 1 – 80 hatve/1″ | |
| Modül hatve | – sayı | 26 |
| – aralık | 0,25 – 20 mm | |
| Diametrik Hatve | – sayı | 31 |
| – DP hatve sayısı | 2 – 72 | |
| Güç | ||
| Toplam güç girişi | 6,6 kVA | |
| Besleme gerilimi | 3 x 400 V ±10 | |
| Motor güçleri | – ana motor | 5,5 kW |
| – soğutma motoru | 0,09 kW | |
| – seri hareket motoru | 0,55 kW | |
| En Yüksek Parça Ağırlıkları | ||
| İki punta arasında bağlı parça | 300 kg | |
| Aynaya bağlı parça | 80 kg | |
| Ölçüler | ||
| Genişlik x Yükseklik | 1100 x 1505 mm | |
| Uzunluk (DBC 1000,1500,2000 için) | 2640, 3145, 3630 mm | |
| Ağırlık | ||
| DBC 1000,1500,2000 için | 1735, 1835, 1940 kg |
